Der Bedarf an Wohnraum ist hoch, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind anspruchsvoll und die Bauwirtschaft steht vor strukturellen Veränderungen. In den letzten Jahren haben sich die Marktbedingungen auf den Wohnungsmärkten und die Rahmenbedingungen auch für Finanzierungen deutlich verändert. Das BMWSB hat mit dieser Ausgangslage und anlässlich der Investorenkonferenz des X8-BauDialogs einen Aktionsplan zur Senkung der Baukosten vorgelegt.
Sehr vielversprechend: Innovation, Digitalisierung und industrielle Bauprozesse sollen demnach konsequent genutzt werden, um Produktivität und Planungssicherheit zu erhöhen.
Die Bauwirtschaft ist in Deutschland noch immer stark durch konventionelle, gewerkweise organisierte Bauprozesse („Stein auf Stein“) geprägt, die vergleichsweise zeit- und kostenintensiv sind.
Aktionsplan zur Senkung der Baukosten – BMWSB, Juni 2026
Siehe auch:
Und auch die Vertragsmodelle werden adressiert:
Die Abwicklung von Bauprojekten erfolgt in Deutschland auf der Basis von bilateralen Verträgen mit geringer Kooperation aller Beteiligten. Die dadurch entstehenden Schnittstellenrisiken und Abstimmungsaufwände führen zu Ineffizienzen, Verzögerungen und zusätzlichen Kosten.
Aktionsplan zur Senkung der Baukosten – BMWSB, Juni 2026
Der Aktionsplan enthält 13 Maßnahmen.

Mit diesem Aktionsplan legt das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) ein Bündel kurz- und mittelfristig wirksamer und strukturell angelegter Maßnahmen vor. Ziel ist es, die Kostentreiber systematisch zu adressieren, Effizienzpotenziale zu heben und Investitionen wieder attraktiver zu machen.
Aktionsplan zur Senkung der Baukosten – BMWSB, Juni 2026
| Digitalisierung des Bauens | Konsequente Einführung von Building Information Modeling (BIM), insbesondere durch den verbindlichen Einsatz beim Bundesbau, die Entwicklung eines Bonus-Systems für den Einsatz von BIM in der Förderung und durch die Ermöglichung eines offene Standards für eine übergreifende Dateninteroperabilität. |
| Digitaler Bauantrag | Ziel ist eine durchgängige, medienbruchfreie Digitalisierung von der Antragstel- lung bis zur Genehmigung. Ziel der Länder sei es, die digitale Antragstellung bis 2028 zum verbindlichen Regelweg zu machen. |
| Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung | Mit standardisierten Datenmodellen und einer digitalen Verfahrensampel soll das Bauleitplanverfahren im Rahmen des Bauge- setzbuch-Upgrades transparenter und effizienter gestaltet werden. Ziel sei es, die Dauer von Bauleitplanverfahren auf maximal zwei Jahre zu begrenzen. |
| Serielles und modulares Bauen | Entwicklung eines Bonus-Systems in der Neubauförderung für verkürzte Bauzeiten und reduzierte Baukosten durch serielles und modulares Bauen. Erleichterung von systemischen Bauweisen durch das Adressieren der Hemmnisse für die Nutzung von Typengenehmigungen in der Praxis. Heraustellen der Vorbildfunktion des Bundes beim seriellen und modularen Bauen. |
| Nutzung von sekundären Bauteilen und Materialzulassung | Der Abbau von Hemmnissen bei der Zulassung neuer Baumaterialien soll ein zentraler Hebel sein, um die Kreislaufwirtschaft und Innovationen beim Bauen zu fördern. Ein weiterer Ansatzpunkt zur Kostensenkung soll in der effizienteren Nutzung von Ressourcen liegen. Der rechtliche Rahmen für Wiederverwendung und Recycling im Gebäudebereich soll konsequent weiterentwickelt werden, Hemmnisse für den Einsatz gebrauchter Bauprodukte sollen abgebaut werden. |
| Plattform kostenreduziertes Bauen | Einrichtung einer neuen Plattform, um erfolgreiche Modelle schneller zu skalieren und Doppelstrukturen zu vermeiden. |
| Gebäudetyp E | Ein Gesetzentwurf soll noch in diesem Jahr vom BMJV vorgelegt werden. Parallel bringt das BMWSB Maßnahmen zur schnelleren Etablierung des Gebäudetyps E in der Praxis auf den Weg. Der Wunsch: Baukosten sollen reduziert werden, ohne Abstriche bei Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz zu machen. |
| Planen und Bauen besser verzahnen | Mit integrierten und kooperativen Projektansätzen wie etwa mit den Methoden der Lean Construction und der integrierten Projektabwicklung (IPA) sollen Planung und Ausführung künftig enger verzahnt und alle wesentlichen Beteiligten frühzeitig eingebunden werden. |
| Kostenkontrolle bei Normen und technischen Anforderungen | Die Folgekostenabschätzungen sollen künftig zusätzlich von einer unparteiischen Prüfstelle überprüft werden. Zudem soll die Bindungswirkung von Normsetzungen durch Selbstverwaltungsorganisationen überprüft und auf ein sicherheitsrelevantes Maß zurückgeführt werden. |
| Zentrales Förderprogramm Neubau | Künftig soll die Neubauförderung in einem zentralen Förderprogramm Neubau gebündelt und modular aufgebaut werden. Der Start des neuen Programms ist für 2027 vorgesehen. |
| Verbesserung der degressiven AfA und Sonderabschreibung | Das BMWSB will zur Verbesserung der Investitionsbedingungen die degressive Abschreibung (AfA) verlängern und verstetigen sowie die Sonderabschreibung im Wohnungsbau zielgerichteter ausgestalten. |
| Sicherstellung effektiver Finanzierungsmöglichkeiten | Privates Kapital soll für den bezahlbaren Wohnungsbau mobilisiert werden. Neben dem Sozialen Wohnungsbau als größtem Hebel werden darüber hinausgehende Impulse im be- zahlbaren Marktsegment als erfoderlich definiert. Im Rahmen des Deutschlandfonds soll mit Hilfe der KfW der Kapitalmarkt genutzt werden. Man möchte einen Fonds für bezahlbares Wohnen als Modellvorhaben zur Mobilisierung privaten Kapitals für bezahlbare und klimafreundliche Wohnungsneubaumaßnahmen schaffen, der Anleger adressiert, die nach hoher Sicherheit zu moderaten Renditen suchen. Erleichterungen wie der Split-Ansatz bei der Risikogewichtung, eine Reduzierung des Risikogewichts bei ADC-Finanzierungen für Projektentwickler unter bestimmten Voraussetzungen und der Mittelstandsfaktor sollen gesichert und ausgebaut werden. |
| Schwerpunkt „Kostengünstiges Bauen“ beim Staatspreis | Beim Staatspreis „Deutscher Architekturpreis“ soll die Kostenkomponente im kommenden Jahr stärker in den Fokus gerückt und der Nachweis erbacht werden, dass qualitätsvolles und kostengünstiges Bauen Hand in Hand gehen kann. In der strategischen Forschungsplanung des BMWSB soll ein Schwerpunkt auf kostengünstiges Planen und Bauen liegen. |
Die verstärkte Verwendung von Sekundärrohstoffen und wiederverwendbaren Bauteilen ermöglicht Kosteneinsparungen, reduziert die Abhängigkeit von Primärrohstoffen und macht den Bausektor widerstandsfähiger gegen globale Lieferkettenprobleme und Ressourcenknappheit.
Aktionsplan zur Senkung der Baukosten – BMWSB, Juni 2026
Siehe auch:
© Copyright by Dr. Elmar Bickert
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.